# 按功能和颜色分类
每种功能的积木颜色都是唯一的, 所以说"按颜色分类, 本质上是按功能分类".
赋予每种功能独特的颜色标识, 这样做的好处是"方便辨识区分功能", 此外, 对于孩子来说, 五颜六色也更有吸引力更有趣.
模块 | 颜色 | 含义 | 例子 |
---|---|---|---|
运动 Motion | 控制角色的移动, 改变角色的坐标和角度 | ||
外观 Looks | 控制角色的外观(包括"说话气泡"和"思考气泡"), 改变体积大小, 改变透明度, 改变图层顺序 | ||
声音 Sound | 控制声音的播放, 包括声音的类别 & 音量 & 节奏 | ||
画笔 Pen | 绘画功能; 控制画笔的颜色粗细 | ||
数据 Data | 用于自定义变量和列表 | ||
事件 Events | 用于触发程序, 也可以说是程序的开关 | ||
控制 Control | 包括"条件判断"(如果发生什么则执行什么), 包括"循环"(重复做某件事情), 包括"终止程序" | ||
侦测 Sensing | 提供信号, 触发角色之间的互动 | ||
运算 Operators | 数学运算, 比如对角色坐标的运算, 比如创造随机数 | ||
更多积木 More Blocks | 用于自定义积木(自定义函数) |
← 一页纸 GoC 手册 按形状划分 →